今日最新廢銅價格行情走勢圖表(江浙滬11月13日數據)
摘要第一銅網訊,江浙滬地區今日最新廢銅價格11月13日行情走勢圖表數據。 江浙滬最新廢銅價格表格 (工作日12:00更新) 產品名稱 價格區間 均價 漲跌 日期 1#高品位線(77-82%) 36800-37000 36900 0 11-10 1#動力線(88-92%) 41900-42100 42000 0 11-10 再生黃銅棒(
第一銅網訊,江浙滬地區今日最新廢銅價格11月13日行情走勢圖表數據。
江浙滬最新廢銅價格表格
(工作日12:00更新)產品名稱 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#高品位線(77-82%) | 36800-37000 | 36900 | 0 | 11-10 |
1#動力線(88-92%) | 41900-42100 | 42000 | 0 | 11-10 |
再生黃銅棒(進口廢銅棒) | 32200-32400 | 32300 | 0 | 11-10 |
帶鐵黃銅水箱CU81% | 27500-27700 | 27600 | 0 | 11-10 |
黃銅水箱 | 33900-34100 | 34000 | 0 | 11-10 |
黃雜銅(CU59%) | 33400-33600 | 33500 | 0 | 11-10 |
62黃銅邊角料 | 37500-37700 | 37600 | 0 | 11-10 |
#2銅(CU95.5%) | 43200-43400 | 43300 | 0 | 11-10 |
廢電機(8%-10%) | 5400-5600 | 5500 | 0 | 11-10 |
電機銅轉子CU15~17% | 8600-8800 | 8700 | 0 | 11-10 |
帶殼混合電機錠子(中小) | 8900-9100 | 9000 | 0 | 11-10 |
地下電纜(Cu7%,Al35%) | 7600-7800 | 7700 | 0 | 11-10 |
銅鉛電纜(Cu35%,pb45%) | 22800-23000 | 22900 | 100 | 11-10 |
3#電線電纜(38-40%) | 17900-18100 | 18000 | 0 | 11-10 |
3#電線電纜(40-45%) | 19300-19500 | 19400 | 0 | 11-10 |
2#電線電纜(50-55%) | 24400-24600 | 24500 | 0 | 11-10 |
2#高含量混合線(58-62%) | 27600-27800 | 27700 | 0 | 11-10 |
1#電線電纜(70-75%) | 34000-34200 | 34100 | 0 | 11-10 |
#1銅(CU97%) | 46000-46200 | 46100 | 0 | 11-10 |
光亮銅(CU>99%) | 46600-46800 | 46700 | 0 | 11-10 |
24小時現貨銅價格走勢圖(人民幣/公斤)
- 返回列表
- 閱讀次